Teilnehmer | LEK 3-3 | LEK + OSCE | Portfolio | Punkte Total* |
1 | 4 | 14 | 0 | 24.5 |
2 | 4 | 13 | 0 | 22.4 |
3 | 4.5 | 13.5 | 0.5 | 24.8 |
4 | 4.5 | 14 | 0 | 24.5 |
5 | 4.5 | 15 | 0.5 | 23.2 |
6 | 4.5 | 14 | 0 | 21.7 |
7 | 4.5 | 14.5 | 0 | 21.4 |
8 | 4 | 14.5 | 1.5 | 25.7 |
9 | 4.5 | 13.5 | 0 | 23.3 |
10 | 9.5 | 0 | 9.5 | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |
*Das Punkte Total beinhaltet neben LEK`s und Portfolioleistungen auch Grobkonzept, geführte Fallsimulationen in der ESZ sowie Einsatzbeurteilungen.
Letzte LEK am: 22.02.2021 Aktualisierung Punktstand: 22.02.2021